Con los encuentros que se jugaron hasta hoy hubo movimientos en las tablas de cada grupo, la mayoría solo jugaron un partido. Italia e Inglaterra tienen puntaje ideal (ambos con dos jugados). El seleccionado con más tries apoyados (14) y más puntos a favor (95) es Italia, mientras que los que aún no han logrado llegar al ingoal adversario son Tonga y Escocia como así también los q menos puntos marcaron (3).
| GRUPO A | PJ | TF | TC | PTS |
| SAMOA | 1 | 34 | 9 | 5 |
| IRLANDA | 1 | 27 | 3 | 5 |
| JAPON | 1 | 30 | 10 | 5 |
| ESCOCIA | 1 | 3 | 27 | 0 |
| RUSIA | 2 | 19 | 64 | 0 |
| GRUPO B | PJ | TF | TC | PTS |
| ITALIA | 2 | 95 | 29 | 10 |
| NUEVA ZELANDA | 1 | 23 | 13 | 4 |
| SUDAFRICA | 1 | 13 | 23 | 0 |
| NAMIBIA | 1 | 22 | 47 | 0 |
| CANADÁ | 1 | 7 | 48 | 0 |
| GRUPO C | PJ | TF | TC | PTS |
| INGLATERRA | 2 | 80 | 10 | 10 |
| FRANCIA | 1 | 23 | 21 | 4 |
| ARGENTINA | 1 | 21 | 23 | 1 |
| TONGA | 1 | 3 | 35 | 0 |
| USA | 1 | 7 | 45 | 0 |
| GRUPO D | PJ | TF | TC | PTS |
| GALES | 1 | 43 | 14 | 5 |
| AUSTRALIA | 1 | 39 | 21 | 5 |
| URUGUAY | 1 | 30 | 27 | 4 |
| FIJI | 2 | 48 | 69 | 2 |
| GEORGIA | 1 | 14 | 43 | 0 |


